Eleições 2024 em Senador Canedo (GO): veja os candidatos a prefeito e a vereador
Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Senador Canedo nas eleições municipais de 2024.
Senador Canedo tem 6 candidatos a prefeito e 217 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer). Para ver mais detalhes, clique aqui e acesse a página do Quem eu escolho.
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu à 00:29 de terça-feira (24).
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
DIVINO LEMES | PSDB | 45 | Concorrendo |
DOUTORA CRISTIANE PINA | SOLIDARIEDADE | 77 | Concorrendo |
DR RANGEL | REDE | 18 | Inapto |
FERNANDO PELLOZO | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
IZAURA CARDOSO | PSD | 55 | Concorrendo |
WELMA LIRA | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Senador Canedo
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ABDENES CORRETOR | AGIR | 36456 | Concorrendo |
ADRIANA GAMA | PL | 22321 | Concorrendo |
ADRIANA RAMOS | PP | 11567 | Concorrendo |
ADRYELLY SILVA | MDB | 15150 | Concorrendo |
ALÉSSIA CHRISTINA | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
ALLEF ARAGAO | PSDB | 45244 | Concorrendo |
ÂMYNE SALLAZAR | PL | 22022 | Inapto |
ANDERSON GAÚCHO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
ANDREIA OLIVEIRA | PL | 22144 | Concorrendo |
ANTÔNIO MARCOS | PRTB | 28192 | Concorrendo |
ARI DA HEMODIÁLISE | PDT | 12333 | Inapto |
ARISTIDES DA WORK VIDA | NOVO | 30333 | Concorrendo |
ARTHUR MOREIRA | PSD | 55055 | Concorrendo |
ATAIDE FERNANDES | NOVO | 30270 | Concorrendo |
ATAIDES CORRETOR | PL | 22123 | Concorrendo |
BATISTA PEREIRA | PSDB | 45190 | Concorrendo |
BEDINHA | MDB | 15777 | Concorrendo |
BERNADETE DO CONSELHO | PSD | 55223 | Concorrendo |
BETE TELES | PSD | 55777 | Concorrendo |
BETIM | PSD | 55222 | Concorrendo |
BIANCA TOLEDO | REDE | 18355 | Concorrendo |
BIO DA SAUDE | PODE | 20200 | Concorrendo |
BLENNER AROEIRA | PSDB | 45111 | Inapto |
CARLA SANTANA | PP | 11333 | Concorrendo |
CARLINHOS COMUNIDADE | MDB | 15333 | Concorrendo |
CELIA REGINA | AVANTE | 70300 | Concorrendo |
CELISMAR LIMA | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
CÍCERA | PODE | 20777 | Concorrendo |
CLAYTON LUIZ | AVANTE | 70369 | Concorrendo |
CLÉBER DA DENGUE | MDB | 15444 | Concorrendo |
CLEBINHO DA ACADEMIA | PSD | 55123 | Concorrendo |
CRISTIANE SANTOS | PV | 43043 | Concorrendo |
DANIEL CARDOSO | MDB | 15100 | Concorrendo |
DANIEL MEDEIROS | MOBILIZA | 33336 | Concorrendo |
DANIEL OLIVEIRA | PODE | 20321 | Concorrendo |
DANUBIA OLIVEIRA | MOBILIZA | 33113 | Concorrendo |
DARLEI AGUIAR | PDT | 12345 | Concorrendo |
DENISE SOUZA | PV | 43456 | Concorrendo |
DIDI DENTISTA | NOVO | 30456 | Concorrendo |
DINEY | PODE | 20123 | Concorrendo |
DINO MARIANO EXCURSÕES | PRTB | 28222 | Concorrendo |
DIRETOR HADNY | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
DIVAS | PSOL | 50777 | Concorrendo |
DMEL | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
DOUGLAS BARAO | PSB | 40555 | Concorrendo |
DR LEONARDO ASSUNÇÃO | PP | 11123 | Concorrendo |
DR WALLISON NOGUEIRA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
DR. SANMUEL | PT | 13123 | Concorrendo |
EDILENE SILVA | PP | 11118 | Concorrendo |
EDMOTOS | PV | 43333 | Concorrendo |
ELIANE DA CULTURA | PSB | 40777 | Concorrendo |
ELIEL JOSÉ | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
ELINAIDE DE JESUS | PSD | 55768 | Concorrendo |
ELINETE DA AUTOESCOLA | PSDB | 45000 | Inapto |
ELON CRUZ | SOLIDARIEDADE | 77600 | Concorrendo |
ELTON DE ALMEIDA | PL | 22100 | Concorrendo |
EMILY MACHADO | PSD | 55223 | Inapto |
EPITÁCIO OLIVEIRA | PODE | 20111 | Concorrendo |
ESTHER NOBRE | AVANTE | 70999 | Inapto |
EVALDOZOI | PL | 22777 | Concorrendo |
FABIM DO PIT DOG | PV | 43000 | Concorrendo |
FERNANDINHO DO CERRADO | PODE | 20456 | Concorrendo |
FERNANDO VIGOTA | NOVO | 30222 | Concorrendo |
FRED PEREIRA | PSB | 40600 | Concorrendo |
FREDERICO | PV | 43789 | Concorrendo |
FUSCAO BORRACHEIRO | MOBILIZA | 33303 | Concorrendo |
GCM PAULINHO DA VARGEM BONITA | PP | 11153 | Concorrendo |
GERALDO AMARAL | PSDB | 45234 | Inapto |
GERALDO PEDRO | PL | 22333 | Concorrendo |
GERLIA DIONIZIO | MOBILIZA | 33415 | Concorrendo |
GILSON VIANA | AGIR | 36400 | Inapto |
GRAZI DO EMPORIO | AVANTE | 70193 | Concorrendo |
ISAC RODSON | AGIR | 36999 | Concorrendo |
IVAN MECÂNICO | PV | 43567 | Concorrendo |
IZA DO IPÊ | SOLIDARIEDADE | 77300 | Concorrendo |
JAPÃO DO POVO | PDT | 12150 | Concorrendo |
JOACY SILVA | PV | 43100 | Concorrendo |
JORGE BAROOL | PDT | 12123 | Concorrendo |
JOSE DE GOIS | MOBILIZA | 33778 | Concorrendo |
JOSUÉ LIRA | PL | 22111 | Inapto |
JULIANO MIRANDA | PP | 11111 | Concorrendo |
JULIO EMOS | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
JUNIOR JR PRODUÇÕES | PSOL | 50773 | Concorrendo |
KARLA ROSA | MDB | 15500 | Inapto |
KARSON HONÓRIO | MDB | 15114 | Concorrendo |
KEMMER KASSEM | AGIR | 36222 | Concorrendo |
KISS | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
KLARCK DOS SANTOS | CIDADANIA | 23244 | Concorrendo |
LARA PIRES | PSB | 40700 | Concorrendo |
LARISSA FEITOSA | PSB | 40123 | Concorrendo |
LEDYR DO POVO | MDB | 15200 | Concorrendo |
LEONARDO CURSOS | PP | 11500 | Concorrendo |
LEONARDO NERY | PV | 43777 | Concorrendo |
LETICIA VIEIRA | AVANTE | 70200 | Concorrendo |
LORAINE PAULA | NOVO | 30777 | Concorrendo |
LORENA PERIM | AVANTE | 70000 | Inapto |
LORENNA ROCHA | PODE | 20121 | Concorrendo |
LORRANY RODRIGUES | PDT | 12000 | Inapto |
LU GOMES | PDT | 12210 | Concorrendo |
LUANA HENRIQUE | AGIR | 36123 | Concorrendo |
LUCAS DO POVO | PC do B | 65456 | Concorrendo |
LUCAS THE BEST | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
LUCIANO DO ESPORTE | PP | 11234 | Concorrendo |
LUIZ CARLOS ZOIN | AGIR | 36555 | Concorrendo |
LUIZ DA SAÚDE | PP | 11300 | Concorrendo |
LUZINETE GOMES DOS SANTOS | MDB | 15105 | Concorrendo |
LYSDAYANE SANTANA | AGIR | 36111 | Concorrendo |
MAGNO SILVESTRE | PODE | 20222 | Concorrendo |
MAILSE OLIVEIRA | PSB | 40120 | Concorrendo |
MARCELO ABREU CORRETOR | PSD | 55555 | Concorrendo |
MARCOS CONFIANÇA | NOVO | 30030 | Concorrendo |
MARCOS LOPES | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
MARIA ALBINA | AGIR | 36666 | Concorrendo |
MARIANA DA FARMÁCIA | PP | 11444 | Concorrendo |
MARINHO DA ENGOPA | MOBILIZA | 33332 | Inapto |
MARQUINHO DA REFRIGERAÇÃO | PL | 22007 | Concorrendo |
MAURÍCIO DA AUTO ESCOLA | PSD | 55888 | Concorrendo |
MAURO GUEDES | MOBILIZA | 33101 | Concorrendo |
MAZINHO PIRES | PSD | 55333 | Concorrendo |
MIRÃO DA SUPER LOJA | PDT | 12012 | Concorrendo |
MISSIONÁRIA ANAIR | PODE | 20203 | Concorrendo |
MISSIONARIA SONIA | PT | 13113 | Concorrendo |
MOISES DO MORRO | PL | 22222 | Concorrendo |
NADIA DA FERRAGISTA | AGIR | 36777 | Concorrendo |
NICE DO POVO | PSDB | 45456 | Concorrendo |
NILDE NOLASCO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
NÍVEA FILHA TONINHO DO CERRADO | MDB | 15222 | Concorrendo |
NUBIA AFONSO | PDT | 12112 | Concorrendo |
PARCEIRINHO | MOBILIZA | 33779 | Concorrendo |
PASTOR FERNANDAO | MOBILIZA | 33099 | Concorrendo |
PASTOR HELIO JUNIOR | PODE | 20000 | Concorrendo |
PASTOR ILTON FERNANDES | AVANTE | 70400 | Concorrendo |
PASTOR LUCIANO | PSDB | 45102 | Inapto |
PASTOR WANDEIR | PODE | 20444 | Concorrendo |
PASTOR ZAQUEU | PRTB | 28777 | Concorrendo |
PASTORA ESMERALDA | PSD | 55233 | Concorrendo |
PASTORA MARCIA CABRAL | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
PAULA ALESSANDRA | PSDB | 45369 | Concorrendo |
PAULO ROCHA | PL | 22000 | Concorrendo |
PAULO VARELO | PSB | 40100 | Concorrendo |
PEDRO DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77112 | Concorrendo |
POLLYANA ROCHA | PRTB | 28233 | Concorrendo |
PRETA DO LANCHE | NOVO | 30277 | Concorrendo |
PRISCILA ALVES | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
PROF JAQUELINE DUTRA | PP | 11100 | Concorrendo |
PROF JESUS | PSB | 40444 | Concorrendo |
PROF VICTOR PELLOZO | PP | 11800 | Concorrendo |
PROFESSOR AMAZIL | PRTB | 28044 | Inapto |
PROFESSOR CHOCOLATE | PSD | 55111 | Concorrendo |
PROFESSOR EDSON | REDE | 18185 | Concorrendo |
PROFESSOR GYANNINI | PRTB | 28028 | Concorrendo |
PROFESSOR JACOB | PT | 13013 | Concorrendo |
PROFESSOR NATION | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
PROFESSOR ROBSON HENRIQUE | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
PROFESSOR WALBERT | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
PROFESSORA ANGELA | PRTB | 28123 | Concorrendo |
PROFESSORA ELIANA RIOS | PODE | 20333 | Concorrendo |
PROFESSORA KELEN | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
PROFESSORA MARTA | SOLIDARIEDADE | 77500 | Concorrendo |
PROFESSORA NEIMA | PL | 22345 | Concorrendo |
PROFESSORA SILVANE | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
QUEIJINHA | AGIR | 36003 | Concorrendo |
RAFAEL LYRA | MDB | 15123 | Concorrendo |
RAFAEL VASCONCELOS | PL | 22700 | Concorrendo |
RANGEL DA LAN HOUSE | NOVO | 30100 | Concorrendo |
RAYANE SILVA | PL | 22122 | Concorrendo |
REGIVAN ALVES | PSB | 40222 | Concorrendo |
REINALDO ALVES | PP | 11289 | Concorrendo |
REINALDO CORREA | NOVO | 30123 | Concorrendo |
RHANNY DO MORRO | AGIR | 36000 | Concorrendo |
RICARDO DA HABITAÇÃO | PSB | 40000 | Concorrendo |
RITA CASTRO | NOVO | 30007 | Concorrendo |
RONALDO DA FEIRA | PSB | 40040 | Concorrendo |
ROSALVO BOM BAIANO | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
RUI ROS | PDT | 12300 | Concorrendo |
SEBASTIANA DA SAUDE | UNIÃO | 44556 | Concorrendo |
SERGIO BRAVO JR | PSB | 40111 | Concorrendo |
SERGIO GIGANTE | PSDB | 45045 | Inapto |
SGT LINDOMAURO | AVANTE | 70190 | Concorrendo |
SHIRLEI NUNES | SOLIDARIEDADE | 77121 | Concorrendo |
SIDNEY PIRES | PSD | 55155 | Concorrendo |
SILVANA SILVA | PSDB | 45001 | Concorrendo |
SIMONE DA SAÚDE | PC do B | 65123 | Concorrendo |
SOLANGE GOLVEIA SOL | PSB | 40333 | Concorrendo |
SONELI MOREIRA | NOVO | 30888 | Concorrendo |
SONITA | PDT | 12500 | Concorrendo |
SUZY ALVES | NOVO | 30111 | Concorrendo |
THATY CRISTINE | PRTB | 28876 | Inapto |
THIAGO ARENA | AVANTE | 70456 | Inapto |
THIAGO ARRUDA LARANJINHA | NOVO | 30730 | Concorrendo |
THIAGO LIMA | NOVO | 30000 | Concorrendo |
THIAGUINHO DO ESPAÇO | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
TIA CIDA | PV | 43123 | Concorrendo |
TIA FERNANDA | MDB | 15700 | Concorrendo |
TIA VIVIANE | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
TIAGO DO PISO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
TIÃO DA SAÚDE | PSD | 55789 | Concorrendo |
VÂNIA BANDEIRA | PP | 11456 | Concorrendo |
VANILDA CARDOSO | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
VICTOR LEONARDO | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
VILMAR DE JESUS | PDT | 12111 | Concorrendo |
VILMAR LIMA | MDB | 15555 | Concorrendo |
VILMAR MARCENEIRO | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
VINÍCIUS PIRES | MDB | 15000 | Concorrendo |
VITOR BELÉM | PSDB | 45789 | Concorrendo |
WAMBERTO GOMES | PODE | 20100 | Concorrendo |
WANDER DAVID | AGIR | 36789 | Concorrendo |
WELINGTON CHACAL | PSDB | 45555 | Concorrendo |
WELLINGTON GONÇALVES | AGIR | 36745 | Concorrendo |
WESLEY DA COMUNIDADE | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
WESLEY DE SOUZA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
WESLEY ZOOMIDIA | UNIÃO | 44644 | Concorrendo |
WILIAN COELHO | PSB | 40456 | Concorrendo |
WILLIAN CANEDO | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
ZÉ ANTÔNIO | MDB | 15111 | Concorrendo |
ZILDENE LEMES | PSOL | 50772 | Inapto |
ZINDA DO POVO | PDT | 12550 | Inapto |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.